| 1.体育館 | |
| ■卓球 | |
| 一の宮体育館 | 250円(4台) |
| 阿蘇体育館(第1) | 250円(6台) |
| 波野体育館 | 250円(6台) |
| 山田小学校 | 100円(2台)照明400円 |
| ■バドミントン(ミニバレー) | |
| 一の宮体育館 | 250円(3面) |
| 阿蘇体育館(第1) | 250円(6面) |
| 阿蘇体育館(第2) | 250円(3面) |
| 波野体育館 | 250円(4面) |
| ※以下の施設は照明400円 | |
| 乙姫体育館 | 100円(3面) |
| 尾ヶ石東部体育館 | 100円(3面) |
| 役犬原体育館 | 100円(3面) |
| 山田小学校 | 100円(3面) |
| ※以下の施設は照明800円(400円×2) | |
| 坂梨体育館 | 100円(3面) |
| 中通体育館 | 100円(3面) |
| 古城体育館 | 100円(3面) |
| 一の宮小学校 | 100円(6面) |
| 阿蘇小学校 | 100円(6面) |
| 阿蘇西小学校 | 100円(6面) |
| 内牧小学校 | 100円(6面) |
| 波野小学校 | 100円(6面) |
| 一の宮中学校 | 100円(6面) |
| 阿蘇中学校 | 100円(6面) |
| 波野中学校 | 100円(2面) |
| ■バレーボール | |
| 一の宮体育館 | 650円(2面) |
| 阿蘇体育館(第1) | 650円(2面) |
| 阿蘇体育館(第2) | 650円(1面) |
| 波野体育館 | 650円(2面) |
| ※以下の施設は照明400円 | |
| 乙姫体育館 | 150円(1面) |
| 尾ヶ石東部体育館 | 150円(1面) |
| 役犬原体育館 | 150円(1面) |
| 山田小学校 | 150円(1面) |
| ※以下の施設は照明800円(400円×2) | |
| 坂梨体育館 | 150円(2面) |
| 中通体育館 | 150円(2面) |
| 古城体育館 | 150円(2面) |
| 一の宮小学校 | 150円(2面) |
| 阿蘇小学校 | 150円(2面) |
| 阿蘇西小学校 | 150円(2面) |
| 内牧小学校 | 150円(2面) |
| 波野小学校 | 150円(2面) |
| 一の宮中学校 | 150円(2面) |
| 阿蘇中学校 | 150円(2面) |
| 波野中学校 | 150円(2面) |
| ■バスケットボール | |
| 一の宮体育館 | 950円(1面) |
| 阿蘇体育館(第1) | 950円(2面) |
| 阿蘇体育館(第2) | 950円(1面) |
| 波野体育館 | 950円(1面) |
| ※以下の施設は照明800円(400円×2) | |
| 一の宮小学校 | 150円(2面) |
| 一の宮中学校 | 150円(2面) |
| 阿蘇中学校 | 150円(2面) |
| 波野中学校 | 150円(2面) |
| ■ミニバスケットボール | |
| ※以下の施設は照明400円 | |
| 尾ヶ石東部体育館 | 150円(1面) |
| 役犬原体育館 | 150円(1面) |
| 山田小学校 | 150円(1面) |
| ※以下の施設は照明800円(400円×2) | |
| 坂梨体育館 | 150円(2面) |
| 中通体育館 | 150円(2面) |
| 古城体育館 | 150円(2面) |
| 阿蘇小学校 | 150円(1面) |
| 内牧小学校 | 150円(2面) |
| 波野小学校 | 150円(2面) |
| 2.グラウンド | |
| ■野球 | |
| あぴか | 450円(2面)照明1,550円 |
| 一の宮運動公園 | 350円(2面)照明2,300円 |
| ■ソフトボール | |
| ※以下の施設は夜間照明1,550円 | |
| あぴか | 450円(2面) |
| 一の宮運動公園 | 250円(4面) |
| 波野グラウンド | 250円(2面) |
| ■サッカー | |
| ※以下の施設は夜間照明1,550円 | |
| あぴか 多目的グラウンド | 1,500円(2面) |
| あぴか 陸上競技場 | 900円(2面) |
| ■スポーツレクレーション | |
| 一の宮社協センター | 350円 |
| 波野グラウンド | 850円 |
| 役犬原グラウンド | 250円 |
| 阿蘇小学校 | 250円 |
| 内牧小学校 | 250円 |
| 波野小学校 | 250円 |
| 波野中学校 | 250円 |
| 阿蘇中学校第二グラウンド | 250円 夜間照明1,550円 |
| ※以下の施設は夜間照明1,200円 | |
| 尾ヶ石東部グラウンド | 250円 |
| 山田小学校 | 250円 |
| 坂梨グラウンド | 250円 |
| 中通グラウンド | 250円 |
| 古城グラウンド | 250円 |
| 阿蘇西小学校 | 250円 |
| 3.他 | |
| ■ソフトテニス(屋内) | |
| 阿蘇体育館(第1) | 950円(2面) |
| 阿蘇体育館(第2) | 650円(1面) |
| ■ソフトテニス(屋外) | |
| 一の宮運動公園 | 250円(4面)照明650円×2 |
| ■柔道 | |
| 阿蘇体育館 | 450円(1面)照明250円 |
| 一の宮中学校 | 350円(1面) |
| 阿蘇中学校 | 350円(1面) |
| ■剣道 | |
| 阿蘇体育館 | 450円(1面)照明250円 |
| 一の宮中学校 | 350円(1面) |
| 阿蘇中学校 | 350円(1面) |
| ■弓道(近的) | |
| あぴか | 450円(6面)照明250円×6 |
| ■弓道(遠的) | |
| あぴか | 250円(3面)照明150円×3 |